Omakotitalokaupat 2019

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton alkuvuoden tietojen mukaan vanhojen omakotitalojen kauppa koko maassa on ollut noin prosentin nousussa viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Seuraavassa on Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto asuinpientalokiinteistöjen kaupoista asemakaava-alueilla eri puolilla Suomea. Hinnat ovat mediaaneja eli keskihintoja. Jos kauppoja on tänä vuonna yli 30, hintakehitystä voidaan pitää suuntaa antavana loppuvuodelle. Taulukosta näkee viime vuonna kaikki toteutuneet omakotitalokaupat ja tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden kaupat. Tilastossa eivät ole mukana kaupunkien vuokratonteille rakennetut omakotitalot.

Kilpailuta kiinteistönvälitystarjoukset maksutta

Vuosi Kunta Kappalemäärä Kauppahinta, mediaani
2018 Akaa 73 140900
2019 Akaa 21 148000
2018 Alajärvi 6 150750
2019 Alajärvi 3 65000
2018 Alavieska 4 102750
2018 Alavus 30 91400
2019 Alavus 4 75500
2018 Asikkala 19 138000
2018 Askola 12 162500
2019 Askola 4 232750
2018 Aura 11 208000
2018 Espoo 179 470000
2019 Espoo 36 467500
2018 Eura 37 87500
2019 Eura 6 77500
2018 Eurajoki 21 100000
2019 Eurajoki 7 120000
2018 Finström 5 200000
2018 Forssa 56 124000
2019 Forssa 6 113000
2018 Haapajärvi 9 166500
2018 Haapavesi 12 82500
2019 Haapavesi 3 123000
2018 Hamina 49 123000
2019 Hamina 14 136500
2018 Hankasalmi 4 82500
2018 Hanko 25 135000
2019 Hanko 5 120000
2018 Harjavalta 15 65000
2019 Harjavalta 3 60000
2018 Hartola 4 104000
2018 Hattula 38 169250
2019 Hattula 5 199000
2018 Hausjärvi 27 174000
2019 Hausjärvi 6 163500
2018 Heinola 52 113000
2019 Heinola 9 68000
2018 Helsinki 166 373500
2019 Helsinki 49 400000
2018 Hirvensalmi 5 135000
2018 Hollola 56 170000
2019 Hollola 14 160000
2018 Huittinen 37 90000
2019 Huittinen 3 125000
2018 Humppila 6 122500
2018 Hyrynsalmi 3 50000
2018 Hyvinkää 101 230000
2019 Hyvinkää 32 212500
2018 Hämeenkyrö 21 160000
2018 Hämeenlinna 127 175000
2019 Hämeenlinna 33 145000
2018 Ii 11 164000
2019 Ii 3 144000
2018 Iisalmi 22 147000
2019 Iisalmi 6 106000
2018 Iitti 10 95250
2018 Ikaalinen 14 133500
2018 Ilmajoki 43 200000
2019 Ilmajoki 10 187500
2018 Ilomantsi 4 61000
2018 Imatra 96 81100
2019 Imatra 23 99000
2018 Inari 10 96375
2018 Inkoo 10 221500
2018 Isojoki 3 135000
2018 Isokyrö 11 115000
2018 Janakkala 65 159500
2019 Janakkala 11 170000
2018 Joensuu 70 154500
2019 Joensuu 19 150000
2018 Jokioinen 21 100000
2018 Jomala 14 235000
2018 Joroinen 12 92500
2019 Joroinen 3 77500
2018 Joutsa 12 76250
2018 Juupajoki 3 70000
2018 Juva 17 87000
2018 Jyväskylä 273 205000
2019 Jyväskylä 54 222500
2018 Jämijärvi 5 80000
2018 Jämsä 45 99000
2019 Jämsä 6 84000
2018 Järvenpää 105 280000
2019 Järvenpää 16 240000
2018 Kaarina 157 239000
2019 Kaarina 33 239000
2018 Kaavi 4 81250
2018 Kajaani 45 162500
2019 Kajaani 4 104500
2018 Kalajoki 31 112500
2019 Kalajoki 5 77500
2018 Kangasala 96 248500
2019 Kangasala 25 230000
2018 Kangasniemi 8 122500
2018 Kankaanpää 26 159000
2019 Kankaanpää 3 90000
2018 Kannus 13 139000
2019 Kannus 3 70000
2018 Karkkila 27 139000
2019 Karkkila 6 120000
2018 Karstula 8 102000
2018 Karvia 4 126250
2018 Kaskinen 4 49000
2018 Kauhajoki 20 111250
2019 Kauhajoki 3 115000
2018 Kauhava 23 100000
2019 Kauhava 3 92500
2018 Kaustinen 4 105000
2018 Keitele 3 80000
2018 Kemi 35 69500
2018 Kemijärvi 10 50500
2018 Keminmaa 26 98000
2019 Keminmaa 3 125000
2018 Kemiönsaari 13 165000
2018 Kempele 70 219000
2019 Kempele 21 215000
2018 Kerava 52 268000
2019 Kerava 11 300000
2018 Keuruu 18 85500
2019 Keuruu 3 110000
2018 Kihniö 3 110000
2018 Kirkkonummi 63 335000
2019 Kirkkonummi 16 320000
2018 Kitee 11 80000
2018 Kittilä 10 167500
2018 Kiuruvesi 8 113750
2018 Kokemäki 19 75000
2019 Kokemäki 5 82000
2018 Kokkola 97 180000
2019 Kokkola 15 156000
2018 Kolari 6 80000
2019 Kolari 3 135000
2018 Kontiolahti 15 220000
2019 Kontiolahti 5 220000
2018 Koski 9 115000
2018 Kotka 83 105000
2019 Kotka 11 145000
2018 Kouvola 285 102000
2019 Kouvola 48 99000
2018 Kristiinankaupunki 10 131000
2018 Kruunupyy 7 70000
2018 Kuhmo 5 70000
2018 Kuopio 90 191000
2019 Kuopio 16 237500
2018 Kuortane 4 159000
2018 Kurikka 29 135000
2019 Kurikka 6 120000
2018 Kuusamo 20 113500
2019 Kuusamo 3 78500
2018 Kärkölä 14 137500
2018 Kärsämäki 8 59000
2018 Lahti 247 162500
2019 Lahti 42 151000
2018 Laihia 19 130000
2018 Laitila 37 135000
2019 Laitila 4 138000
2018 Lapinjärvi 3 55000
2018 Lapinlahti 20 78500
2019 Lapinlahti 4 110000
2018 Lappeenranta 206 137750
2019 Lappeenranta 20 152500
2018 Lapua 31 161000
2019 Lapua 4 128500
2018 Laukaa 63 192000
2019 Laukaa 10 186500
2018 Lemi 17 146000
2018 Lempäälä 68 238500
2019 Lempäälä 21 265000
2018 Leppävirta 17 78000
2018 Lieksa 21 60000
2019 Lieksa 5 54000
2018 Lieto 100 232425
2019 Lieto 16 193500
2018 Liminka 40 203500
2019 Liminka 5 180000
2018 Liperi 29 135000
2019 Liperi 7 125000
2018 Lohja 134 193000
2019 Lohja 27 218000
2018 Loimaa 32 96250
2019 Loimaa 5 85000
2018 Loppi 19 136000
2019 Loppi 9 155000
2018 Loviisa 48 146000
2019 Loviisa 11 136000
2018 Lumijoki 7 178000
2018 Luoto 6 146000
2018 Luumäki 10 164500
2019 Luumäki 3 172000
2018 Maarianhamina 32 206000
2019 Maarianhamina 7 200000
2018 Marttila 4 144500
2019 Marttila 4 196000
2018 Masku 37 234000
2019 Masku 10 251500
2018 Merikarvia 7 115000
2018 Mikkeli 81 145000
2019 Mikkeli 12 131000
2018 Muhos 24 134750
2019 Muhos 3 176000
2018 Muonio 5 155000
2018 Mustasaari 28 198500
2019 Mustasaari 6 195000
2018 Muurame 40 236500
2019 Muurame 7 117000
2018 Mynämäki 18 190000
2019 Mynämäki 3 205000
2018 Myrskylä 3 168000
2018 Mäntsälä 74 229500
2019 Mäntsälä 16 220750
2018 Mänttä-Vilppula 32 83000
2018 Mäntyharju 11 124000
2019 Mäntyharju 3 30000
2018 Naantali 53 246000
2019 Naantali 9 245000
2018 Nakkila 11 82000
2019 Nakkila 5 111000
2018 Nivala 3 156000
2018 Nokia 97 195000
2019 Nokia 23 183000
2018 Nousiainen 9 220000
2019 Nousiainen 5 164000
2018 Nurmes 12 101000
2019 Nurmes 3 97000
2018 Nurmijärvi 122 265000
2019 Nurmijärvi 33 251000
2018 Närpiö 6 97500
2018 Orimattila 60 149000
2019 Orimattila 10 120000
2019 Oripää 3 131000
2018 Orivesi 27 143000
2019 Orivesi 6 126250
2018 Oulainen 16 123000
2018 Oulu 256 188250
2019 Oulu 63 172000
2018 Outokumpu 9 83000
2018 Padasjoki 3 175000
2018 Paimio 59 185000
2019 Paimio 11 220000
2018 Paltamo 5 80000
2018 Parainen 46 161000
2019 Parainen 19 142000
2018 Parkano 23 75000
2018 Pedersören kunta 11 110100
2019 Pedersören kunta 4 119250
2018 Pello 8 81000
2018 Pertunmaa 3 60000
2018 Petäjävesi 8 151000
2018 Pieksämäki 16 87000
2019 Pieksämäki 4 53750
2018 Pielavesi 5 55000
2018 Pietarsaari 36 133750
2019 Pietarsaari 8 130550
2018 Pihtipudas 3 49000
2018 Pirkkala 46 290000
2019 Pirkkala 13 274000
2018 Pori 206 130000
2019 Pori 54 126500
2018 Pornainen 12 223750
2018 Porvoo 88 291000
2019 Porvoo 32 265000
2018 Pudasjärvi 11 66000
2018 Punkalaidun 4 79250
2018 Puolanka 3 43000
2018 Pyhtää 17 117000
2019 Pyhtää 3 103000
2018 Pyhäjoki 7 67000
2018 Pyhäjärvi 4 60600
2018 Pyhäntä 4 50000
2018 Pyhäranta 5 86000
2018 Pälkäne 26 171500
2019 Pälkäne 3 86178
2018 Pöytyä 24 126500
2019 Pöytyä 6 117250
2018 Raahe 42 78000
2019 Raahe 12 85000
2018 Raasepori 92 142750
2019 Raasepori 19 170000
2018 Raisio 91 231000
2019 Raisio 19 252500
2018 Rantasalmi 5 85000
2018 Ranua 4 82500
2018 Rauma 65 130000
2019 Rauma 14 127500
2018 Rautalampi 3 70000
2018 Rautjärvi 5 40000
2018 Reisjärvi 3 166000
2018 Riihimäki 94 173500
2019 Riihimäki 21 208000
2018 Ristijärvi 3 40000
2018 Rovaniemi 111 150000
2019 Rovaniemi 15 148000
2018 Ruokolahti 14 78750
2018 Ruovesi 6 151250
2018 Rusko 32 240000
2019 Rusko 5 138000
2018 Saarijärvi 13 90000
2018 Salla 4 66125
2018 Salo 88 131500
2019 Salo 24 137450
2018 Sastamala 67 120000
2019 Sastamala 12 90000
2018 Sauvo 17 197000
2018 Savitaipale 3 34000
2019 Savitaipale 3 65000
2018 Savonlinna 45 108000
2019 Savonlinna 6 118500
2018 Seinäjoki 177 197500
2019 Seinäjoki 48 195000
2018 Siikajoki 8 82500
2018 Siikalatva 9 70000
2018 Siilinjärvi 39 188000
2019 Siilinjärvi 10 212500
2018 Sipoo 29 315000
2019 Sipoo 11 325000
2018 Siuntio 19 279000
2018 Sodankylä 13 76000
2019 Sodankylä 4 145000
2018 Somero 19 115000
2019 Somero 4 91500
2018 Sonkajärvi 3 55000
2018 Sotkamo 20 165750
2019 Sotkamo 11 151000
2018 Sulkava 3 60000
2018 Suonenjoki 16 101500
2018 Sysmä 4 57500
2018 Säkylä 18 114000
2019 Säkylä 10 96250
2018 Taipalsaari 17 140000
2018 Taivalkoski 4 94000
2018 Taivassalo 3 135000
2018 Tammela 11 142000
2019 Tammela 4 158000
2018 Tampere 199 277000
2019 Tampere 39 265000
2018 Teuva 4 107500
2018 Tohmajärvi 8 49750
2018 Toholampi 6 132500
2018 Tornio 28 119500
2019 Tornio 4 150000
2018 Turku 148 231500
2019 Turku 35 210000
2018 Tuusula 103 288000
2019 Tuusula 17 249000
2018 Tyrnävä 15 150000
2019 Tyrnävä 4 121500
2018 Ulvila 56 125000
2019 Ulvila 12 165500
2018 Urjala 7 80000
2018 Utajärvi 3 50000
2018 Uurainen 6 207500
2019 Uurainen 3 182000
2018 Uusikaarlepyy 7 104000
2019 Uusikaarlepyy 6 65000
2018 Uusikaupunki 36 123500
2018 Vaasa 83 170000
2019 Vaasa 13 162000
2018 Valkeakoski 84 160000
2019 Valkeakoski 13 165000
2019 Valtimo 3 47000
2018 Vantaa 307 345000
2019 Vantaa 71 320000
2018 Varkaus 42 81500
2019 Varkaus 13 86500
2018 Vehmaa 4 141000
2018 Vesilahti 13 162000
2019 Vesilahti 4 241250
2018 Veteli 5 132000
2018 Vieremä 5 97000
2019 Vieremä 3 112000
2018 Vihti 69 274000
2019 Vihti 13 250000
2018 Viitasaari 12 92500
2018 Vimpeli 3 60000
2018 Virrat 3 89000
2018 Vöyri 5 125000
2019 Vöyri 3 122500
2018 Ylitornio 6 60000
2018 Ylivieska 43 170000
2019 Ylivieska 14 134195
2018 Ylöjärvi 83 228000
2019 Ylöjärvi 14 222000
2018 Ypäjä 3 75000
2018 Ähtäri 10 115000
2018 Äänekoski 39 108500
2019 Äänekoski 6 113500

Lähde: YLE, Maanmittauslaitos

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät