Asuntojen hinnat Punavuori - Eira - Hernesaari
Tervetuloa asuntojen hinnat Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki sivulle. Täällä selvität itsellesi nopeasti seuraavat asiat: asuntojen hintatiedot Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki, asuntojen hintakehitys Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki ja asuntojen toteutuneet hinnat Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki sekä vertaat asuntojen neliöhinnat Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki.
Kiinnostaako selvitellä asuntosi nykyarvoa? Asuntokauppadata näyttää sinulle paikkakuntasi viimeisintä hintatietoa. Meillä voi myös vertailla välityspalkkioita maksutta ja jopa kilpailuttaa paikkakunnan kiinteistönvälittäjiä.
Asuntojen hintakehitys Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki - neliöhinnat
Keskimääräinen m2 hinta Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki
8 025€ -2,51%
muutos edellisvuoteen
Keskimääräinen m2 hinta muu Suomi
2 305€ +6,91%
muutos edellisvuoteen
Neliöhintojen kehitys Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki
Oletko myymässä asuntoa? Katso
kiinteistönvälittäjät Punavuori - Eira - Hernesaari, Helsinki

Vastaanota suuntaa antava hinta-arvio sekunneissa sähköpostiisi. Perustuu kauppoihin postinumerossa. Lasketaan huoneluvun neliöhintakeskiarvolla.
Kalleimmat asuinalueet Helsinki 2026 Q1
| Asuinalue | neliöhinta | kauppojen määrä | |
| 1. | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 789€ | 45 |
| 2. | Punavuori - Eira - Hernesaari | 8 025€ | 51 |
| 3. | Punavuori - Bulevardi | 7 376€ | 45 |
| 4. | Katajanokka | 7 365€ | 28 |
| 5. | Kalasatama - Kyläsaari | 7 267€ | 31 |
| 6. | Keski-Töölö | 7 234€ | 30 |
| 7. | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 145€ | 75 |
| 8. | Kalasatama - Sompasaari | 6 952€ | 15 |
| 9. | Kruununhaka | 6 575€ | 15 |
| 10. | Taka-Töölö | 6 496€ | 42 |
| 11. | Munkkiniemi | 6 349€ | 38 |
| 12. | Jätkäsaari | 6 203€ | 21 |
| 13. | Pohjois-Lauttasaari | 6 130€ | 94 |
| 14. | Kamppi - Ruoholahti | 6 103€ | 77 |
| 15. | Vattuniemi | 5 946€ | 36 |
| 16. | Itä- ja Keski-Pasila | 5 750€ | 47 |
| 17. | Pohjois-Meilahti | 5 389€ | 40 |
| 18. | Kulosaari | 5 382€ | 12 |
| 19. | Ruskeasuo | 5 197€ | 12 |
| 20. | Kallio | 5 179€ | 85 |
| 21. | Sörnäinen - Harju | 5 152€ | 66 |
| 22. | Alppila - Vallila | 5 092€ | 50 |
| 23. | Vallila - Hermanni | 4 995€ | 29 |
| 24. | Etelä-Haaga | 4 847€ | 53 |
| 25. | Herttoniemenranta | 4 657€ | 21 |
| 26. | Käpylä | 4 507€ | 29 |
| 27. | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 277€ | 33 |
| 28. | Aurinkolahti | 4 237€ | 23 |
| 29. | Länsi-Herttoniemi | 4 212€ | 18 |
| 30. | Paloheinä | 4 135€ | 13 |
| 31. | Pajamäki | 3 957€ | 15 |
| 32. | Pikku Huopalahti | 3 887€ | 11 |
| 33. | Roihuvuori | 3 845€ | 21 |
| 34. | Pohjois-Haaga | 3 807€ | 32 |
| 35. | Länsi-Pakila | 3 640€ | 17 |
| 36. | Oulunkylä - Patola | 3 618€ | 23 |
| 37. | Maununneva - Kuninkaantammi | 3 602€ | 16 |
| 38. | Maunula | 3 484€ | 22 |
| 39. | Yliskylä | 3 384€ | 30 |
| 40. | Puotila | 3 170€ | 17 |
| 41. | Vartioharju | 3 166€ | 13 |
| 42. | Puistola - Heikinlaakso | 3 034€ | 11 |
| 43. | Itä-Pakila | 3 009€ | 12 |
| 44. | Lassila | 2 922€ | 13 |
| 45. | Etelä-Vuosaari | 2 904€ | 45 |
| 46. | Tapanila | 2 870€ | 18 |
| 47. | Kannelmäki | 2 669€ | 29 |
| 48. | Myllypuro | 2 649€ | 36 |
| 49. | Siltamäki | 2 520€ | 10 |
| 50. | Malmi | 2 437€ | 17 |
| 51. | Pihlajamäki - Viikinmäki | 2 434€ | 33 |
| 52. | Pohjois-Vuosaari | 2 270€ | 18 |
| 53. | Mellunmäki | 2 250€ | 32 |
| 54. | Kontula - Vesala - Kivikko | 2 224€ | 46 |
| 55. | Malminkartano | 2 186€ | 18 |
| 56. | Pukinmäki | 2 126€ | 14 |




