ClickCease Asuntojen hinnat Kulosaari, Helsinki - Asuntojen hintatiedot ja neliöhinnat

Asuntojen hinnat Kulosaari

Tervetuloa asuntojen hinnat Kulosaari, Helsinki sivulle. Täällä selvität itsellesi nopeasti seuraavat asiat: asuntojen hintatiedot Kulosaari, Helsinki, asuntojen hintakehitys Kulosaari, Helsinki ja asuntojen toteutuneet hinnat Kulosaari, Helsinki sekä vertaat asuntojen neliöhinnat Kulosaari, Helsinki.

Kiinnostaako selvitellä asuntosi nykyarvoa? Asuntokauppadata näyttää sinulle paikkakuntasi viimeisintä hintatietoa. Meillä voi myös vertailla välityspalkkioita maksutta ja jopa kilpailuttaa paikkakunnan kiinteistönvälittäjiä.

Asuntojen hintakehitys Kulosaari, Helsinki - neliöhinnat

Keskimääräinen m2 hinta Kulosaari, Helsinki

5 860€ -14,75%

muutos edellisvuoteen

Keskimääräinen m2 hinta muu Suomi

2 609€ +11,21%

muutos edellisvuoteen

Neliöhintojen kehitys Kulosaari, Helsinki

Oletko myymässä asuntoa? Katso
kiinteistönvälittäjät Kulosaari, Helsinki

Kalleimmat asuinalueet Helsinki 2023Q2

Asuinalue neliöhinta kauppojen määrä
1. Kaivopuisto - Ullanlinna   9 019€ 43
2. Punavuori - Eira - Hernesaari   8 626€ 43
3. Kalasatama - Kyläsaari   8 494€ 10
4. Katajanokka   7 967€ 13
5. Helsinki keskusta - Etu-Töölö   7 868€ 58
6. Punavuori - Bulevardi   7 817€ 36
7. Kamppi - Ruoholahti   7 653€ 25
8. Kruununhaka   7 591€ 19
9. Keski-Töölö   7 438€ 21
10. Taka-Töölö   7 012€ 55
11. Vattuniemi   6 662€ 28
12. Pohjois-Lauttasaari   6 565€ 72
13. Munkkiniemi   6 423€ 24
14. Kallio   6 244€ 102
15. Pohjois-Meilahti   6 112€ 29
16. Alppila - Vallila   5 962€ 37
17. Kulosaari   5 860€ 14
18. Sörnäinen - Harju   5 821€ 57
19. Itä- ja Keski-Pasila   5 704€ 33
20. Vallila - Hermanni   5 673€ 27
21. Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki   5 552€ 26
22. Herttoniemenranta   5 410€ 18
23. Etelä-Haaga   5 377€ 42
24. Länsi-Pasila   4 944€ 17
25. Munkkivuori - Niemenmäki   4 837€ 24
26. Aurinkolahti   4 812€ 25
27. Pohjois-Haaga   4 698€ 23
28. Pajamäki   4 570€ 10
29. Viikki   4 456€ 28
30. Lassila   4 224€ 15
31. Roihuvuori   4 116€ 22
32. Pukinmäki   3 829€ 22
33. Yliskylä   3 730€ 26
34. Tapanila   3 714€ 18
35. Kannelmäki   3 627€ 28
36. Etelä-Vuosaari   3 591€ 23
37. Puotila   3 513€ 19
38. Maunula   3 477€ 20
39. Tapaninvainio   3 474€ 11
40. Malmi   3 383€ 25
41. Malminkartano   3 336€ 17
42. Puistola - Heikinlaakso   3 103€ 13
43. Pihlajamäki - Viikinmäki   3 063€ 27
44. Myllypuro   2 898€ 24
45. Siltamäki   2 654€ 14
46. Kontula - Vesala - Kivikko   2 633€ 30
47. Vartioharju   2 614€ 11
48. Puotinharju   2 613€ 15
49. Mellunmäki   2 111€ 18
/asuntojen-hinnat/Helsinki/Kulosaari