Asuntojen hinnat Punavuori - Bulevardi
Tervetuloa asuntojen hinnat Punavuori - Bulevardi, Helsinki sivulle. Täällä selvität itsellesi nopeasti seuraavat asiat: asuntojen hintatiedot Punavuori - Bulevardi, Helsinki, asuntojen hintakehitys Punavuori - Bulevardi, Helsinki ja asuntojen toteutuneet hinnat Punavuori - Bulevardi, Helsinki sekä vertaat asuntojen neliöhinnat Punavuori - Bulevardi, Helsinki.
Kiinnostaako selvitellä asuntosi nykyarvoa? Asuntokauppadata näyttää sinulle paikkakuntasi viimeisintä hintatietoa. Meillä voi myös vertailla välityspalkkioita maksutta ja jopa kilpailuttaa paikkakunnan kiinteistönvälittäjiä.
Asuntojen hintakehitys Punavuori - Bulevardi, Helsinki - neliöhinnat
Keskimääräinen m2 hinta Punavuori - Bulevardi, Helsinki
7 447€ -4,73%
muutos edellisvuoteen
Keskimääräinen m2 hinta muu Suomi
2 250€ -13,76%
muutos edellisvuoteen
Neliöhintojen kehitys Punavuori - Bulevardi, Helsinki
Oletko myymässä asuntoa? Katso
kiinteistönvälittäjät Punavuori - Bulevardi, Helsinki

Vastaanota suuntaa antava hinta-arvio sekunneissa sähköpostiisi. Perustuu kauppoihin postinumerossa. Lasketaan huoneluvun neliöhintakeskiarvolla.
Kalleimmat asuinalueet Helsinki 2024Q4
| Asuinalue | neliöhinta | kauppojen määrä | |
| 1. | Punavuori - Eira - Hernesaari | 9 787€ | 16 |
| 2. | Keski-Töölö | 8 495€ | 14 |
| 3. | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 310€ | 17 |
| 4. | Kalasatama - Kyläsaari | 7 785€ | 10 |
| 5. | Punavuori - Bulevardi | 7 447€ | 24 |
| 6. | Kruununhaka | 7 133€ | 7 |
| 7. | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 6 797€ | 24 |
| 8. | Kamppi - Ruoholahti | 6 531€ | 22 |
| 9. | Munkkiniemi | 6 507€ | 16 |
| 10. | Katajanokka | 6 418€ | 10 |
| 11. | Taka-Töölö | 6 365€ | 17 |
| 12. | Pohjois-Lauttasaari | 6 252€ | 49 |
| 13. | Vattuniemi | 6 229€ | 23 |
| 14. | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 6 099€ | 19 |
| 15. | Pohjois-Meilahti | 5 953€ | 12 |
| 16. | Alppila - Vallila | 5 679€ | 7 |
| 17. | Kallio | 5 631€ | 18 |
| 18. | Vallila - Hermanni | 5 415€ | 7 |
| 19. | Herttoniemenranta | 5 394€ | 11 |
| 20. | Kulosaari | 5 389€ | 9 |
| 21. | Itä- ja Keski-Pasila | 5 296€ | 23 |
| 22. | Sörnäinen - Harju | 5 239€ | 22 |
| 23. | Länsi-Herttoniemi | 5 214€ | 6 |
| 24. | Ruskeasuo | 5 170€ | 8 |
| 25. | Pitäjänmäen yritysalue | 4 989€ | 7 |
| 26. | Etelä-Haaga | 4 808€ | 21 |
| 27. | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 618€ | 20 |
| 28. | Käpylä | 4 617€ | 15 |
| 29. | Aurinkolahti | 4 488€ | 15 |
| 30. | Maunula | 4 250€ | 8 |
| 31. | Pohjois-Haaga | 4 247€ | 15 |
| 32. | Paloheinä | 4 081€ | 20 |
| 33. | Viikki | 3 933€ | 12 |
| 34. | Itä-Pakila | 3 927€ | 21 |
| 35. | Vartioharju | 3 891€ | 10 |
| 36. | Malminkartano | 3 865€ | 6 |
| 37. | Gunillanmäki - Hevossalmi | 3 817€ | 8 |
| 38. | Tapanila | 3 741€ | 20 |
| 39. | Yliskylä | 3 622€ | 17 |
| 40. | Länsi-Pakila | 3 601€ | 28 |
| 41. | Oulunkylä - Patola | 3 547€ | 10 |
| 42. | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 537€ | 8 |
| 43. | Roihuvuori | 3 361€ | 13 |
| 44. | Lassila | 3 346€ | 7 |
| 45. | Myllypuro | 3 254€ | 10 |
| 46. | Konala | 3 233€ | 9 |
| 47. | Malmi | 3 145€ | 12 |
| 48. | Puotila | 3 143€ | 16 |
| 49. | Etelä-Vuosaari | 3 099€ | 11 |
| 50. | Maununneva - Kuninkaantammi | 3 023€ | 8 |
| 51. | Tapaninvainio | 2 986€ | 17 |
| 52. | Pukinmäki | 2 938€ | 12 |
| 53. | Puistola - Heikinlaakso | 2 883€ | 13 |
| 54. | Pohjois-Vuosaari | 2 773€ | 7 |
| 55. | Siltamäki | 2 771€ | 21 |
| 56. | Tapulikaupunki | 2 755€ | 11 |
| 57. | Pihlajamäki - Viikinmäki | 2 533€ | 13 |
| 58. | Kannelmäki | 2 459€ | 12 |
| 59. | Mellunmäki | 2 051€ | 10 |
| 60. | Kontula - Vesala - Kivikko | 1 955€ | 31 |




